Honda HR-V L 2023 được đánh giá là phiên xe cao cấp sang trọng, thời thượng và cá tính. Sở hữu vẻ ngoài của mẫu SUV 5 chỗ rất nam tính thể thao, nội thất tiện nghi hiện đại cùng những công nghệ cao cấp của Honda.
Bảng màu xe Honda HR-V L
Honda HR-V L có 04 tùy chọn màu sắc sau:
Giá lăn bánh xe Honda HR-V L
Giá bán chính thức Honda HR-V L 2023 như sau:
PHIÊN BẢN | MÀU SẮC | GIÁ ĐỀ XUẤT | KHUYẾN MÃI |
HR-V L |
Màu Đen – Màu Xám | 826.000.000 VNĐ | Có/ Liên hệ hotline |
Màu Đỏ – Màu Trắng | 831.000.000 VNĐ |
(*) Trên đây là mức giá bán lẻ đề xuất từ Honda Việt Nam. Giá xe đã bao gồm thuế VAT. Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, giá lăn bánh mẫu SUV cỡ B hoàn toàn mới này cùng thủ tục mua xe trả góp, Quý Khách vui lòng liên hệ Hotline: 094 165 9999 để nhận chương trình khuyến mãi và có giá tốt nhất!
Đánh giá ngoại thất xe Honda HR-V L
Là một mẫu xe thể thao đa dụng cỡ nhỏ, Honda HR-V L không sở hữu một ngoại thất to lớn, bề thế và thực dụng như bậc đàn anh CR-V, thay vào đó là một diện mạo nhỏ gọn nhưng rất hiện đại và thể thao, thừa hãnh diện để xuống phố và cũng thừa linh hoạt trên những ngõ chật, đường đông.
Đầu Xe Honda HR-V L
Phần đầu xe Honda HR-V L 2023 thu hút mọi ánh nhìn nhờ vào lưới tản nhiệt mở rộng với họa tiết hình kim cương đầy mới mẻ. Với thanh ngang mạ crom với logo Honda quen thuộc, nổi bật bao phủ toàn bộ mặt la-zăng. Cụm đèn trước được trang bị hệ thống chiếu sáng full đèn LED rất hiện đại và đẹp mắt. Những đường nét khỏe khoắn ở phần lắp ca-po càng giúp phần đầu xe của HRV 2023 trở nên nam tính hơn.
Phần đầu xe Honda HR-V L
Cụm đèn pha Full LED hiện đại kết hợp dải đèn LED ban ngày, đèn sương mù LED tinh tế sắc sảo giống với bản RS cao cấp.
Thân Xe Honda HR-V L
Với chiều dài cơ sở lớn giúp chiếc xe được mệnh danh là đắt giá nhất phân khúc này trông bề thế, dũng mãnh hơn. Cụ thể, xe sở hữu thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.385 x 1.790 x 1.590 (mm), trục cơ sở đạt mức 2.610 mm, thiết kế 5 chỗ ngồi.
Tay nắm cửa của HRV 2023 bản L được mạ crom cùng màu thân xe vô cùng nổi bật và hấp dẫn. Khoảng gầm sáng cao giúp chiếc xe này có thể vượt qua nhiều địa hình hiểm trở như đồi núi hay vùng ngập lụt dễ dàng hơn. Nổi trội nhất ở phần thân xe không thể không kể đến bộ mâm xe 17 inch bóng loáng và mới mẻ. Cùng với đó là bộ lốp có thước lớn khá dày giúp chiếc xe di chuyển êm ái, mượt mà trên mọi chặng đường.
Thân xe Honda HR-V L 2023 đậm chất phong cách thể thao
Xe trang bị tay nắm cửa trước cùng màu thân xe, tích hợp cảm biến thông minh.
Lazang xe Honda HR-V L17 inch 5 chấu
Khung xe Honda HR-V L rất chắc chắn, các chi tiết trên xe có độ hoàn thiện cao, các cánh cửa cũng rất chắc chắn, góc mở rộng, tạo sự tiện lợi cho hành khách khi ra vào xe.
Khung xe Honda HR-V L rất chắc chắn, cánh cửa góc mở rộng.
Đuôi Xe Honda HR-V L
Thiết kế đuôi xe Honda HR-V 2023 hiện đại và sang trọng.
Đem lại vẻ đẹp hiện đại, sang trọng và năng động cho chiếc xe này là ở phần đuôi xe với thiết kế dốc từ nóc xe xuống. Từ đó đẩy trọng tâm xuống phí dưới và kéo dài đến tận cánh lướt gió. Hai cụm đèn hậu dạng LED bản to được đặt ngang càng khiến cho HR-V L nổi trội hơn so với các đối thủ khác. Ngoài ra Honda HR-V L còn được trang bị camera lùi với 4 cảm biến lùi rất hiện đại. Xe được trang bị bộ ống xả đổi và ăng-ten vây cá mập trên nóc xe giúp chiếc xe trở nên thể thao và trẻ trung hơn rất nhiều.
Cụm đèn hậu Full LED hiện đại.
Bảng thông số ngoại thất xe Honda HR-V L chi tiết như sau:
Ngoại thất | HRV G | HRV L | HRV RS |
Đèn chiếu xa | LED | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED | LED |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED | LED |
Đèn chạy đuôi | Không | Không | Có |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | ||
Tự động tắt theo thời gian | Có | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Dải đèn LED đuôi xe | Màu Đỏ | Màu Đỏ | Màu Trắng |
Đèn phanh treo cao | LED | ||
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Chỉnh điện, đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, đèn báo rẽ LED | |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Ghế lái | Hàng ghế trước | |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập | |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có | |
Chụp ống xả mạ Chorme | Không | Có | |
Ống xả kép | Không | Có |
Đánh giá nội thất của Honda HR-V L
Bước vào không gian bên trong xe người nhìn sẽ cảm nhận được sự rộng rãi và thoáng mát của chiếc xe này. Cùng với đó là những tiện nghi hiện đại, sang trọng và bắt mắt. Vô-lăng 3 chấu học da tích hợp nút bấm thiết kế kiểu mới, trông trẻ trung và hiện đại hơn, trên bản RS có thêm đường chỉ khâu màu đỏ nổi bật.
Nội thất xe Honda HR-V L tiện nghi, hiện đại, rộng rãi và thoáng mát.
Đi kèm với đó là các trang bị nổi bật như: màn hình điện tử 7 inch, màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng đặt nổi kết hợp âm thanh 4 loa phục vụ giải trí, đóng/mở cửa bằng cảm biến, điều hoà tự động 2 vùng, cửa gió sau, gương chống chói tự động, kính trước lên/xuống tự động. Dàn điều hòa tự đồng 2 vùng độc lập, đèn LED đọc bản đồ.
Nội thất HRV rộng rãi, bất ngờ
Cửa sổ trời toàn cảnh đón những tia nắng và làn gió để bạn tận hưởng thiên nhiên tươi đẹp (L).
Bảng thông số nội thất xe Honda HR-V chi tiết như sau:
Nội thất | HRV G | HRV L | HRV RS |
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | ||
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Không | Có | |
Chất liệu ghế | Nỉ (Màu đen) | Da (Màu đen) | Da (màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái | Chỉnh cơ | Chỉnh Cơ | Chỉnh điện 8 hướng |
Hàng ghế sáu gập 3 chế độ (Magic seat) | 3 chế độ gập phẳng hoàn toàn | ||
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | ||
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | ||
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | ||
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau | Có | ||
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | ||
Tay lái | |||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | ||
Chất liệu | Urethan | Da | |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | ||
Đề nổ từ xa | Có | ||
Phanh tay điện tử | Có | ||
Chế độ giữ phanh tự động | Có | ||
Chìa khóa thông minh | Có | ||
Tay nắm cửa phía trước mở bằng cảm biến | Có | ||
Honda Connect | Không | Không | Có |
Màn hình giải trí trung tâm | Cảm ứng 8 inch | ||
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | ||
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Kết nối USB | 1 Cổng | ||
Đài AM/FM | Có | ||
Hệ thống loa | 6 Loa | 6 Loa | 8 Loa |
Nguồn sạc USB | 1 cổng ghế trước | 1 cổng Hàng trước & 2 cổng hàng sau | |
Hệ thống điều hòa tự động | 1 vùng | 1 Vùng | 2 Vùng độc lập |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có | Có |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | Có | |
Đèn đọc bản đồ cho hàng ghế trước và hàng ghế sau | LED | ||
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có |
Động cơ xe Honda HR-V L 2023
Bên dưới nắp ca-pô, mẫu SUV 5 chỗ HRV là khối động cơ 1.5L VTEC Turbo, 4 xy-lanh, 16 van, phun xăng điện tử, sản sinh công suất cực đại 171 (mã lực), mô-men xoắn cực đại 240 (Nm), đi cùng với hộp số tự động vô cấp CVT. Dung tích bình nhiên liệu là 50L.
Cùng với khối động cơ 1.5L Turbo mạnh mẽ, hộp số tự động vô cấp CVT ứng dụng công nghệ hiện đại Earth Dream Technology và phom dáng coupé đậm tính khí động học, giúp xe luôn vận hành mượt mà, êm ái và rất tiết kiệm nhiên liệu.
Động cơ 1.5L VTEC TURBO tăng tốc nhanh và mạnh mẽ hơn động cơ 1.8L thường nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu.
Hộp số vô cấp CVT giúp chuyển số mượt mà và mang đến cảm giác chân thật hơn cho người lái.
Xe được trang bị 3 chế độ lái: Econ, Normal, Sport. Tay lái trợ lực điện, phản ứng nhanh nhạy, kết hợp với lẫy chuyển số, tạo cảm giác lái linh hoạt khi di chuyển trong đường thành phố.
Xe trang bị 3 chế độ lái: Econ, Normal, Sport.
Xe được tinh chỉnh và năng cấp nhiều về khung gầm và hệ thống lái. Giúp thân xe nhẹ hơn, cứng chắc hơn, đánh lái thoải mái hơn.
Hệ thống khung xe mới cứng chắc mà vẫn giữ được trọng lượng nhẹ, giúp cường độ khả năng đánh lái và nâng cao sự thoải mái khi đi xe.
Thông số an toàn xe Honda HR-V L
Xe Honda HR-V L 2023 được đánh giá là mẫu xe có trang bị an toàn nổi bật nhất trong phân khúc B-CUV tại Việt Nam. Các trang bị an toàn nổi bật của Honda HRV có thể kể tới như: hệ thống hỗ trợ đổ đèo (hiếm có trên một mẫu xe cỡ B), hệ thống truyền biến thiên VGR để tăng độ bám đường, Hệ thống an toàn Honda Sensing; hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 túi khí….
Bảng thông số an toàn Honda HR-V, chi tiết cụ thể như sau:
AN TOÀN | HRV G | HRV L | HRV RS |
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | |||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | Có | Có | Có |
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Không | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên | Không | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay | ||
Chức năng khóa cửa tự động theo tốc độ | Có | Có | Có |
Bị động | |||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có | Có |
Túi khí rèm 2 bên | Không | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế trước | ||
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có | Có |
An ninh | |||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có | Có |
Thông số kỹ thuật xe Honda HR-V L
Honda An Khánh trân trọng gửi tới quý Khách hàng bảng thông số kỹ thuật cơ bản xe Honda HR-V L như sau:
HRV L | HRV RS |
---|
Động Cơ/Hộp số |
||
Kiểu động cơ | 1.5L DOHC VTEC TURBO, 4 kỳ, 4 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Hộp số | Vô cấp CVT | |
Dung tích xi lanh (cm3) | 1.498 | |
Công suất cực đại (Hp/rpm) | 174 (130 kW)/6.000 | |
Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 240/1.700-4.500 | |
Dung tích thùng nhiên liệu (Lít) | 40 | |
Hệ thống nhiên liệu | PGM-FI (Phun xăng trực tiếp) | |
Mức tiêu thụ nhiên liệu :Được thử nghiệm bởi Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện cơ giới đường bộ (NETC), Cục Đăng kiểm Việt Nam theo tiêu chuẩn Phụ lục Q TCVN 6785 : 2015. Được kiểm tra và cấp giấy chứng nhận bởi Phòng Chứng nhận Chất lượng xe cơ giới (VAQ), Cục Đăng kiểm Việt Nam. Mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế có thể thay đổi do điều kiện sử dụng, kỹ năng lái xe và tình trạng bảo dưỡng kỹ thuật của xe. |
||
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình tổ hợp (lít/100km) | 6,67 | 6,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị cơ bản (lít/100km) | 8,7 | 8,7 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu chu trình đô thị phụ (lít/100km) | 5,49 | 5,5 |
Kích thước/Trọng lượng |
||
Số chỗ ngồi | 5 | |
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.385 x 1.790 x 1.590 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.610 | |
Chiều rộng cơ sở (trước/sau) (mm) | 1.545/1.550 | 1.535/1540 |
Cỡ lốp | 215/60R17 | 225/50R18 |
La-zăng | Hợp kim/17 inch | Hợp kim/18 inch |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 181 | |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 | |
Khối lượng bản thân (kg) | 1.363 | 1.379 |
Khối lượng toàn tải (kg) | 1.830 | 1.830 |
Hệ thống treo |
||
Hệ thống treo trước | Kiểu MacPherson | |
Hệ thống treo sau | Giằng xoắn | |
Hệ thống phanh |
||
Phanh trước | Đĩa tản nhiệt | |
Phanh sau | Phanh đĩa | |
Hệ thống hỗ trợ vận hành |
||
Trợ lực lái điện thích ứng nhanh với chuyển động (MA-EPS) | Có | Có |
Van bướm ga điều chỉnh bằng điện tử (DBW) | Có | Có |
Ga tự động (Cruise control) | Có | Có |
Chế độ lái xe tiết kiệm nhiên liệu (ECON Mode) | Có | Có |
Chế độ hướng dẫn lái tiết kiệm nhiên liệu (ECO Coaching) | Có | Có |
Chế độ lái thể thao (SPORT Mode) | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Lẫy chuyển số tích hợp trên vô lăng | Có | Có |
Ngoại thất |
||
Cụm đèn trước : |
||
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chạy đuổi | Không | Có |
Đèn chạy ban ngày | LED | LED |
Tự động bật tắt theo cảm biến ánh sáng | Có | Có |
Tự động tắt theo thời gian | Có | Có |
Đèn sương mù | LED | LED |
Dải đèn LED đuôi xe | Màu đỏ | Màu trắng |
Đèn phanh treo cao | LED | LED |
Cảm biến gạt mưa tự động | Không | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED | Gập điện tự động, tích hợp đèn báo rẽ LED |
Cửa kính điện tự động lên xuống 1 chạm chống kẹt | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | Có |
Ăng ten | Dạng vây cá mập | Dạng vây cá mập |
Thanh gạt nước phía sau | Có | Có |
Ống xả kép mạ chrome | Kép/Mạ chrome | Kép/Mạ chrome |
Nội thất |
||
Không gian |
||
Bảng đồng hồ trung tâm | Digital 7 inch | Digital 7inch |
Gương chiếu hậu trong xe chống chói tự động | Có | Có |
Chất liệu ghế | Da (màu đen) | Da (Màu đen, chỉ đỏ) |
Ghế lái điều chỉnh điện | Không | 8 Hướng |
Hàng ghế sau gập ba chế độ (Magic seat) | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn | Ba chế độ gập phẳng hoàn toàn |
Bệ trung tâm tích hợp khay đựng cốc, ngăn chứa đồ | Có | Có |
Hộc đồ khu vực khoang lái | Có | Có |
Tựa tay hàng ghế sau tích hợp hộc đựng cốc | Có | Có |
Ngăn đựng tài liệu cho hàng ghế sau với ngăn đựng điện thoại sau ghế phụ | Có | Có |
Móc treo áo hàng ghế sau | Có | Có |
Tay lái |
||
Tích hợp nút điều chỉnh hệ thống âm thanh | Có | Có |
Chất liệu | Da | Da |
Điều chỉnh 4 hướng | Có | Có |
Trang bị tiện nghi |
||
Tiện nghi cao cấp |
||
Phanh tay điện tử | Có | Có |
Chế độ giữ phanh tự động | Có | Có |
Chìa khóa thông minh | Có | Có |
Tay nắm cửa phía trước đóng/mở bằng cảm biến | Có | Có |
Khởi động từ xa | Có | Có |
Kết nối và giải trí |
||
Hỗ trợ Honda CONNECT | ||
Màn hình | Cảm ứng 8 inch | Cảm ứng 8 inch |
Kết nối điện thoại thông minh, cho phép nghe nhạc, gọi điện, nhắn tin, sử dụng bản đồ, ra lệnh bằng giọng nói | Có | Có |
Chế độ đàm thoại rảnh tay | Có | Có |
Kết nối Bluetooth | Có | Có |
Kết nối USB | 2 Cổng | 2 Cổng |
Đài AM/FM | Có | Có |
Hệ thống loa | 6 Loa | 8 Loa |
Cổng sạc USB | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau | 1 Cổng hàng ghế trước & 2 cổng hàng ghế sau |
Tiện nghi khác |
||
Hệ thống điều hòa tự động | 1 Vùng | 2 Vùng |
Hệ thống điều chỉnh hướng gió | Có | Có |
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | Có |
Đèn đọc bản đồ hàng ghế trước | LED | LED |
Gương trang điểm cho hàng ghế trước | Có | Có |
An toàn |
||
Chủ động |
||
Hệ thống công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn tiên tiến Honda SENSING | ||
Phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) | Có | Có |
Đèn pha thích ứng tự động (AHB) | Có | Có |
Kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm tốc độ thấp (ACC with LSF) | Có | Có |
Giảm thiểu chệch làn đường (RDM) | Có | Có |
Hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) | Có | Có |
Thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN) | ||
Camera hỗ trợ quan sát làn đường (LaneWatch) | Không | Có |
Hệ thống lái tỷ số truyền biến thiên (VGR) | Không | Có |
Hệ thống hỗ trợ đánh lái chủ động (AHA) | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử (VSA) | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo (TCS) | Có | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA) | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo (HDC) | Có | Có |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Camera lùi | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) | 3 Góc quay (hướng dẫn linh hoạt) |
Đèn cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS) | Có | Có |
Chức năng khóa cửa tự động | Có | Có |
Bị động |
||
Túi khí cho người lái và ngồi kế bên | Có | Có |
Túi khí bên cho hàng ghế trước | Có | Có |
Túi khí rèm cho tất cả các hàng ghế | Không | Có |
Nhắc nhở cài dây an toàn | Tất cả các ghế | Tất cả các ghế |
Nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau | Có | Có |
Khung xe hấp thụ lực và tương thích va chạm ACE | Có | Có |
Móc ghế an toàn cho trẻ em ISO FIX | Có | Có |
An ninh |
||
Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có |
Chế độ khóa cửa tự động khi chìa khóa ra khỏi vùng cảm biến | Có | Có |